उत्पाद विवरण
Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
-. | 2401-6357C | [1] | मोटर;यात्रा | |
-. | 401-00005A | [1] | कमी गियर;यात्रा | |
-. | 401-00004 | [1] | मोटर;यात्रा | |
1 | 21622213252-01 | [1] | कवर | |
10 | 2101-7028A | [1] | सौर गियर 2 | |
11 | 2230-7024A | [1] | वाहक 2 | |
12 | 2217-7009A | [4] | पिन; वाहक 2 | |
13 | 2109-7045 | [4] | असर;सुई | K9005136 |
13 | K9005136 | [4] | असर;सुई | |
14 | 2101-7029 | [4] | प्लैनेटरी 2 | |
15 | 2123-7055A | [4] | पिन;स्प्रिंग | |
16 | 2114-7114 | [8] | वाशर;थ्रस्ट | |
17 | 2104-7010A | [1] | रिंग गियर | |
18 | 21622210267-01 | [1] | आवास | |
19 | 2109-7046 | [2] | लेयरिंग | |
2 | 21622212469-01 | [1] | वाहक 1 | |
20 | 114-00002 | [1] | शिम | |
21 | 2114-7115 | [2] | वाशर;लॉक | |
22 | 2411-7004 | [1] | अंगूठी;समर्थन | |
23 | 2180-7134 | [1] | सील;फ्लोटिंग | |
24 | S2212261 | [24] | सॉकेट-हेड बोल्ट | |
25 | 00020118105-51 | [24] | BOLT;SOCKET M10X100 | |
26 | 120-00001 | [2] | स्क्रू;कैप टेपर | |
27 | 2423-7013 | [1] | कैसिंग | |
28 | 2627-7009 | [1] | कवर;पीछे | |
29 | 2441-7005 | [1] | ब्लॉक;सिलेंडर | |
3 | 21624212470-01 | [3] | पिन; वाहक 1 | |
30 | 2223-7003 | [1] | रिटेनर;जूता | |
31 | 2412-7003 | [4] | प्लेट; घर्षण | |
32 | 2452-7006 | [1] | पिस्टन;ब्रेक | |
33 | 2352-7004 | [5] | प्लेट;अलग करना | |
34 | 2412-7004 | [1] | प्लेट; वाल्व | |
35 | 2405-7002 | [1] | शाफ्ट | |
36 | 2414-7003 | [1] | युग्मन | |
37 | 2412-7005 | [1] | प्लेट;स्वैश | |
38 | 138-00001 | [1] | ज्वाइंट;बॉल | |
39 | 2429-7003 | [1] | धारक;स्प्रिंग | |
4 | 2109-7044 | [3] | असर;सुई | K9005135 |
4 | K9005135 | [3] | असर;सुई | |
40 | 2409-7006 | [9] | पिस्टन | |
41 | 2180-7137 | [1] | डी-रिंग | |
42 | 2180-7138 | [1] | डी-रिंग | |
43 | 2420-7032 | [3] | वाल्व;चेक | |
44 | 115-00001 | [1] | रिंग;आरक्षण | |
45 | 115-00002 | [1] | रिंग;रिटेनिंग-सी प्रकार | |
46 | 2128-7004 | [2] | शिम | |
47 | 2409-7007 | [1] | पिस्टन शिफ्टर | |
48 | 2148-7006 | [1] | बॉल | |
49 | 2171-7004 | [2] | पीवीओटी | |
5 | 2114-7113 | [6] | वाशर;थ्रस्ट | |
50 | 2180-7135 | [1] | सीएएल;पिस्टन | |
51 | 426-00010 | [1] | प्रतिबंधक ((0.6) | |
52 | 426-00011 | [1] | प्रतिबंधक ((0.8) | |
53 | 2180-7136 | [1] | सीएएल;ओइल | |
54 | 2129-7028 | [3] | स्प्रिंग;चेक वाल्व | |
55 | 2129-7027 | [9] | स्प्रिंग;सिलेंडर | |
56 | 2129-7026 | [14] | स्प्रिंग;ब्रेक | |
57 | 2109-7047 | [1] | लेयरिंग | |
58 | 2109-7048 | [1] | असर;सुई | |
59 | S2224661 | [10] | बोल्ट;सॉकेट | |
6 | 2101-7026 | [3] | प्लैनेटरी 1 | |
60 | 2123-7054 | [1] | पिन;समानान्तर | |
61 | S8000061 | [3] | ओ-रिंग | |
62 | S8000081 | [2] | ओ-रिंग | |
63 | S8000091 | [3] | ओ-रिंग | |
64 | 2180-7139 | [1] | ओ-रिंग | |
65 | 2180-7140 | [1] | ओ-रिंग | |
66 | 420-00005 | [2] | वाल्व;ओवरलोड रिलीफ | |
67 | 420-00006 | [1] | वाल्व;पायलट | |
68 | 2. 420-00059 | [1] | वाल्व;ब्रेक | |
7 | 02560060036-80 | [3] | पिन;स्प्रिंग | |
71 | K9001037 | [1] | किट;हाउसिंग (18,25) | |
8 | 2412-7006 | [1] | प्लेट;थ्रस्ट | |
9 | 2101-7027A | [1] | सौर गियर 1 | |
ए. | K9000979 | [1] | पिस्टन एसी | |
बी. | K9000980 | [1] | SWASH PLATE ASSY | |
सी. | K9000981 | [1] | शिफ्टर पिस्टन ASSY | |
ई. | K9000982 | [1] | जूता रिटेनर ASSY |
इकट्ठा उत्पाद
रखरखाव विधि
1. चाहे यह कोई बड़ी खुदाई हो या छोटी खुदाई, जितना संभव हो उतना कम दूरी चलने की कोशिश करें। लंबी दूरी की पैदल दूरी खुदाई के चलने वाले पहियों को नुकसान पहुंचाएगी।यथासंभव सड़क को समतल बनाने का प्रयास करें, खासकर यदि आप अक्सर पहाड़ी चढ़ाई करते हैं और धीमी गियर रखते हैं। आपको धीमी गियर का उपयोग करना चाहिए, और आवश्यक होने पर हुक का उपयोग करना चाहिए। चलने में बहुत अधिक यौगिक न होने दें, जिससे चलने में चोट लगेगी।
2. ग्रह गियरबॉक्स गियर तेल से भरा जाना चाहिए. पहले उपयोग के बाद, गियर तेल को हर तीन महीने में बदल दिया जाना चाहिए. उसके बाद, गियर तेल को बदल दिया जाना चाहिए।गियर तेल को हर एक वर्ष में अलग-अलग कार्य परिस्थितियों के अनुसार बदला जाना चाहिए।. यात्रा मोटर के कुछ समय तक चलने के बाद, गियरबॉक्स के पीछे के कवर को हटा दिया जाना चाहिए, गियरबॉक्स के पहनने की नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए,और रखरखाव समय पर किया जाना चाहिए.
लाभ
गोदाम प्रदर्शन
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1-जरूरतमंद उत्पादों को जल्दी और सही तरीके से कैसे खरीदें?
उत्तर: हमें जाँच करने के लिए मूल भाग संख्या प्रदान करें।
2तुम कब से खुदाई कर रहे हो?
उत्तर: हम 1998 से उत्खनन मशीनों के भागों में लगे हुए हैं
3. अगर मुझे भाग संख्या पता नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए?
उत्तर: कृपया हमें पुराने उत्पादों का आकार और तस्वीरें भेजें।
4उत्पादों की वारंटी क्या है?
उत्तर: विशिष्ट उत्पाद के आधार पर वारंटी 6/12 महीने है।
5आपका डिलीवरी का समय कितना है?
एकः स्टॉक उत्पादों के लिए सामान्य वितरण समय भुगतान प्राप्त करने के बाद 3-5 दिन है। यदि स्टॉक में नहीं है, तो हम आपको अपेक्षित समय के बारे में सूचित करेंगे।
6आप किस शिपिंग अवधि की आपूर्ति कर सकते हैं?
7आपका MOQ क्या है?
एकः छोटे आदेश और नमूना आदेश स्वीकार्य हैं
8क्या आपके पास कोई बिक्री के बाद की सेवा है?
उत्तर: हाँ!हमारा