उत्पाद विवरण
Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
1 | 8971239544 | [1] | ब्लॉक एएसएम; सीवाईएल | |
2 | 5878146611 | [4] | लाइनर सेट; ENG CYL | ग्रेड=1 |
2 | 5878146621 | [4] | लाइनर सेट; ENG CYL | ग्रेड=2 |
2 | 5878146631 | [4] | लाइनर सेट; ENG CYL | ग्रेड=3 |
2 | 5878146641 | [4] | लाइनर सेट; ENG CYL | ग्रेड=4 |
4 | 1112612480 | [4] | लाइनर; सी/बीएल | C OD GRD=1,ID GRD=AX लाइनर सेट में भी शामिल है। |
4 | 1112612490 | [4] | लाइनर; सी/बीएल | C OD GRD=1,ID GRD=CX लाइनर सेट में भी शामिल है। |
4 | 1112612500 | [4] | लाइनर; सी/बीएल | C OD GRD=2,ID GRD=AX लाइनर सेट में भी शामिल है। |
4 | 1112612510 | [4] | लाइनर; सी/बीएल | C OD GRD=2,ID GRD=CX लाइनर सेट में भी शामिल है। |
4 | 1112612520 | [4] | लाइनर; सी/बीएल | C OD GRD=3,ID GRD=AX लाइनर सेट में भी शामिल है। |
4 | 1112612530 | [4] | लाइनर; सी/बीएल | C OD GRD=3,ID GRD=CX लाइनर सेट में भी शामिल है। |
4 | 1112612540 | [4] | लाइनर; सी/बीएल | C OD GRD=4,ID GRD=AX लाइनर सेट में भी शामिल है। |
4 | 1112612550 | [4] | लाइनर; सी/बीएल | C OD GRD=4,ID GRD=CX लाइनर सेट में भी शामिल है। |
4 | 1112613821 | [4] | लाइनर; सी/बीएल | OD GRD=1,ID GRD=AX लाइनर सेट में भी शामिल है। |
4 | 1112613831 | [4] | लाइनर; सी/बीएल | OD GRD=1,ID GRD=CX लाइनर सेट में भी शामिल है। |
4 | 1112613841 | [4] | लाइनर; सी/बीएल | OD GRD=2,ID GRD=AX लाइनर सेट में भी शामिल है। |
4 | 1112613851 | [4] | लाइनर; सी/बीएल | OD GRD=2,ID GRD=CX लाइनर सेट में भी शामिल है। |
4 | 1112613861 | [4] | लाइनर; सी/बीएल | OD GRD=3,ID GRD=AX लाइनर सेट में भी शामिल है। |
4 | 1112613871 | [4] | लाइनर; सी/बीएल | OD GRD=3,ID GRD=CX लाइनर सेट में भी शामिल है। |
4 | 1112613881 | [4] | लाइनर; सी/बीएल | OD GRD=4,ID GRD=AX लाइनर सेट में भी शामिल है। |
4 | 1112613891 | [4] | लाइनर; सी/बीएल | OD GRD=4,ID GRD=CX लाइनर सेट में भी शामिल है। |
8 | 1090004692 | [10] | BOLT; BRG CAP | M16X119 |
13 | 8941480790 | [2] | DOWEL; C/BL TO HD | ओडी=16 |
015 (ए) । | 9992055170 | [1] | प्लग; तेल गैलरी | पीटी3/8 |
015 ((B) । | 5096050180 | [7] | प्लग; तेल गैलरी | PT1/8 (वर्ग सिर) |
23 | 5112190140 | [1] | CUP; SEALING,C/BL FRT & RR | ओडी=28 |
025 ((ए) । | 9116110480 | [1] | धातु; CM/SHF | |
025 ((B) । | 9116130350 | [2] | धातु; CM/SHF | |
34 | 8970233390 | [1] | वाल्व; तेल राहत | |
35 | 5096230350 | [1] | GASKET; RELIEF VLV | गैस्केट सेट में भी शामिल (मशीन) |
37 | 1096050681 | [2] | प्लग; तेल गैलरी | |
38 | 1097400780 | [1] | पिन; टाइमिंग गियर केस | |
40 | 8943444620 | [1] | CUP; SEALING,C/BL RR | ओडी=67 |
045 (बी) । | 1824101890 | [1] | स्विच; तेल दबाव | |
045 (बी) । | 1824101990 | [1] | स्विच; तेल दबाव | ए |
045 ((C) । | 1824101420 | [1] | स्विच; तेल दबाव | |
045 ((C) । | 8973243730 | [1] | स्विच; तेल दबाव | |
56 | 1133421321 | [4] | जेट; तेल, पिस्टन शीतलन | |
70 | 1096000521 | [2] | CUP; SEALING,FRT & RR | ओडी=60 |
072 ((C) । | 8972221041 | [1] | कवर; टेपेट चैंबर | |
073 ((ए) । | 8972221050 | [1] | कवर एएसएम; टेपेट चैंबर | |
073 ((ए) । | 1112902541 | [1] | कवर एएसएम; टेपेट चैंबर | |
074 ((ए) । | 8943675301 | [2] | बोल्ट; सी/बीएल के लिए कवर | M8X56 फ्लैंग |
074 ((ए) । | 8944299951 | [2] | बोल्ट; सी/बीएल के लिए कवर | M8X84 फ्लैंग |
76 | 1096234650 | [1] | GASKET; C/BL के लिए कवर | गैस्केट सेट में भी शामिल (मशीन) |
77 | 286808200 | [2] | बोल्ट; सी/बीएल के लिए कवर | एक M8X20 फ्लैंग |
77 | 286508200 | [2] | बोल्ट; सी/बीएल के लिए कवर | M8X20 फ्लैंग |
80 | 1096000122 | [2] | कप, सीलिंग, कालीन कक्ष | ओडी=32 |
83 | 9081510180 | [2] | पिन; FLYWHEEL HSG | OD=10 L=18 |
128 | 9081608160 | [2] | पिन; सीधी, तेल सील RET | OD=8 L=16 |
130 | 5112570011 | [1] | DOWEL; BRG CAP | |
132 | 1131610120 | [4] | वाल्व; चेक, तेल | ए |
132 | 8973296180 | [4] | वाल्व; चेक, तेल | |
135 | 1112191291 | [1] | कवर; तेल पंप | |
136 | 5112240040 | [1] | पुशिंग; ड्राइव शाफ्ट, तेल पंप | |
137 (ए) । | 1096800250 | [1] | कोक; ड्रेन,पानी | |
140 | 5096600330 | [1] | निप्पल; INJ पंप | |
179 | 9095720080 | [4] | गास्केट; कवर टू बोल्ट | गैस्केट सेट में भी शामिल (मशीन) |
200 | 9992023140 | [1] | प्लग; तेल गैलरी | एक एम14एक्स9 |
200 | 8980429440 | [1] | प्लग; तेल गैलरी | M14X9 |
218 | 9095720140 | [1] | GASKET; प्लग,C/BL साइड | आईडी=14.2 ओडी=23.0 |
236 | 1093000550 | [1] | STUD; ENG फुट | M10X30.5 L=45 |
इसुज़ु के लिए
|
4BG1,6BD1,6HK1,4HK1,4BD1,4JJ1,4HF1,6BG1,6UZ1,4JB1T,6RB1,6WG1,6SD1,C240,6WF1,4HE1,4LE1,4LE2,4JB1,4JA1
|
के लिए
|
C13,C6।4,सी15,3034,3066,सी1,सी2,3116,3406,3306,सी4,सी6,3304,3204C7,C9,3408
|
कोमात्सु के लिए
|
4D130,4D120,6D170,6D140,6D105,4D92,6D107,4D94,6D108,6D95,4D95,4D95,4D105,6D110,6D155,6D102,6D125,6D114,4D102
|
कमिंस के लिए
|
6LTAA9.5,4BTA3.9,4A2.0-G,6CT9.5,QSZ13,6LTAA8.9,6BTA5.9,3A1.7G,A1700,QSK19,4BT3.3G,
6CTA-8.3-F,A2300T,4B3.3,3A1.4-G,6CT-8.3-C,6CTA-8.3-C,A2000,QSC8.3,6BT5.9,6CTA-8.3-जी, 6CTAA8.3,6CTA-8.3-P,4B3.3T,6CTA8.3,QSL9-जी, ISB6.7,QSB5-G,QSL9,QSL,QSL8.8-G,6CTAA-8.3-G, QSB3.3,6CTAA-8.3-F,QSB4.5QSL8.9,4AT2.3-जी,QSK23,QSB6.7,QSB7-G,6BTAA5.9,QSK60 |
मित्सुबिशी के लिए
|
S4L2,6M60,S6KT,S4KT,S3L,4M40,6D31T,S6S,S4S,S6D20,4D31,6D22,6D16T,6D15T,6D14T
|
कुबोटा के लिए
|
D1707,V2200,V3300,V2403,V3800,D902,V2203,V3600,V3307,V4702,V2607,D782,V1803,D1105,D1503
|
यानमार के लिए
|
4TNV106,4TNE94,3TNV88,4TNV94,4TNE106,4TNE98,4TNV98,3TNV84,3TNE84
|
HINO के लिए
|
J08E,H06CT,J05E,P11C,EP100,H07CT,ect
|
वोल्वो के लिए
|
D12D,D12,D13,D7D,D5D,D6E,D6D,D7E,D4D,D5E,EC210, इत्यादि
|
DEUTZ के लिए
|
D7D,BF6M2012,D6E,D6D,D7E,D12,D13,EC210,BF4M1013,ect
|
पर्किन्स के लिए
|
404D-22T,1104c-44t,404d-22,ect
|
डूसन के लिए
|
D130-5,DH200-7,DH225-7,DH220-5,DH220-7,DH200-5,DH220-3,DH200-3,DH300-7,DH60-7,
DH280-3,DH450,DH350,DH55-7,DH150,DH330-3,DH55,DH130-7,DH220LC-9,DH150-7,DH360-5, DB58,DH300-5,DH330-5 |
Xinfeng Machinery (XF) भागों के बारे मेंः
खुदाई मशीन के स्पेयर पार्ट्स
स्विंग मोटर | ट्रैवल मोटर | फैन मोटर |
स्विंग गियरबॉक्स | यात्रा गियरबॉक्स | राहत वाल्व |
गियर पंप | विद्युत भाग | वितरण वाल्व |
इंजन की असेंबली | अंतिम ड्राइव Assy | हाइड्रोलिक पंप |
लाभ
गोदाम प्रदर्शन
पैकेजिंग और वितरण