उत्पाद विवरण
Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
708-27-04013 | [1] | हाइड्रोलिक पंप ASSY Komatsu | 290 किलो। | |
[SN: 20001-UP] एनालॉग्स: ["7082704012", "7082704011"] | ||||
708-27-04012 | [1] | हाइड्रोलिक पंप ASSY Komatsu | 290 किलो। | |
[SN: (20202-..) ] एनालॉग्स: ["7082704013", "7082704011"] | ||||
708-27-04011 | [1] | हाइड्रोलिक पंप ASSY Komatsu | 290 किलो। | |
[SN: (20001-20201) ] एनालॉग्स: ["7082704013", "7082704012"] | ||||
708-27-04113 | [1] | PUMP ASSY कोमात्सु चीन | ||
["SN: 20001-UP"] | ||||
708-27-04112 | [1] | PUMP ASSY कोमात्सु चीन | ||
[SN: (20202-..) ] एनालॉग्स: ["7082704113"] | ||||
708-27-04111 | [1] | PUMP ASSY कोमात्सु चीन | ||
[SN: (20001-20201) ] एनालॉग्स: ["7082704113"] | ||||
708-27-00080 | [1] | केस एसी, पीछे कोमात्सु | 27.802 किलो। | |
[SN: 20001-UP] एनालॉग्स: ["7082712120"] | ||||
3 | 07044-12412 | [1] | प्लग कोमात्सु | 00.09 किलोग्राम। |
[SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
4 | 07002-02434 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.01 किलोग्राम |
["SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः["0700212434", "0700213434"] | ||||
5 | 708-27-14110 | [1] | पिस्टन कोमात्सु | 2.64 किलो। |
["SN: 20001-UP"] | ||||
6 | 708-27-14130 | [1] | स्प्रिंग कोमात्सु | 0.28 किलो। |
["SN: 20001-UP"] | ||||
7 | 708-27-14140 | [1] | सीएपी कोमात्सु चीन | |
["SN: 20001-UP"] | ||||
8 | 708-27-14230 | [1] | सीएपी कोमात्सु चीन | |
["SN: 20001-UP"] | ||||
9 | 708-27-05060 | [2] | शिम किट कोमात्सु | 00.032 किलोग्राम। |
["SN: 20001-UP"] | ||||
9 | 708-27-14190 | [2] | SHIM, 0.1MM कोमात्सु चीन | |
["SN: 20001-UP"] | ||||
10 | 07000-02075 | [2] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 00.03 किलोग्राम। |
["SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः["0700012075", "YM24321000750"] | ||||
11 | 01016-51045 | [8] | BOLT कोमात्सु | 00.039 किलो। |
["SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः["0101631045", "0101681045"] | ||||
12 | 01643-31032 | [8] | वाशर कोमात्सु | 00.054 किलोग्राम। |
["SN: 20001-UP"] एनालॉगः["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
708-27-00041 | [1] | Cradle ASSY,BACK कोमात्सु चीन | ||
[SN: 20001-UP] एनालॉग्स: ["7082700042"] | ||||
708-27-00460 | [1] | Cradle SUB ASSY, बैक कोमात्सु | 10.28 किलो। | |
[SN: 20001-UP] एनालॉग्स: ["7082712320"] | ||||
15 | 708-27-13411 | [1] | कैम, रॉकर कोमात्सु | 3.873 किलो। |
[SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः ["7082713412"] | ||||
16 | 708-27-12130 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 00.007 किलोग्राम। |
["SN: 20001-UP"] | ||||
17 | 708-25-12330 | [1] | संयुक्त कोमात्सु | 00.025 किलोग्राम। |
["SN: 20001-UP"] | ||||
18 | 07000-22015 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.001 किलोग्राम |
["SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः["07000F2015"] | ||||
18 | 708-25-13930 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.001 किलोग्राम |
["SN: (20001-20201)"] एनालॉग्सः["07000F2015", "0700022015"] | ||||
19 | 708-27-12330 | [2] | प्लेट कोमात्सू चीन | |
["SN: 20001-UP"] | ||||
20 | 04020-00820 | [4] | पिन, डोवेल कोमात्सु | 00.056 किलोग्राम। |
[SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः ["802540092"] | ||||
21 | 708-27-12340 | [4] | स्क्रू कोमात्सु चीन | |
["SN: 20001-UP"] | ||||
22 | 01643-30823 | [4] | वाशर कोमात्सु | 00.004 किलोग्राम। |
["SN: 20001-UP"] एनालॉगः["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
23 | 708-27-12350 | [1] | STOPPER कोमात्सु चीन | |
[SN: 20001-UP] एनालॉग्सः ["7062712350", "7067512350"] | ||||
25 | 706-75-42270 | [1] | स्क्रू कोमात्सु | 00.003 किलोग्राम। |
["SN: 20001-UP"] | ||||
26 | 01010-51450 | [12] | BOLT कोमात्सु | 00.085 किलो। |
["SN: 20001-UP"] एनालॉगः["0101031450", "0101061450", "0101081450"] | ||||
27 | 01643-31445 | [12] | वाशर कोमात्सु | 00.019 किलो। |
["SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः["0164301432"] | ||||
28 | 708-27-12790 | [1] | COVER कोमात्सु चीन | |
["SN: 20001-UP"] | ||||
29 | 07000-02105 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु ओईएम | 00.004 किलोग्राम। |
["SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः["0700012105"] | ||||
30 | 01010-50820 | [4] | BOLT कोमात्सु | 0.013 किलोग्राम |
["SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः["0101080820", "801014067", "801015086"] | ||||
32 | 708-27-05010 | [1] | शिम किट कोमात्सु | 0.015 किलोग्राम |
["SN: 20001-UP"] | ||||
33 | 708-27-13314 | [9] | पिस्टन उप ASSY Komatsu | 0.32 किलो। |
[SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः ["7082713311"] | ||||
33 | 4708-27-13312 | [9] | पिस्टन उप ASSY Komatsu | 0.32 किलो। |
[SN: 20001-20201"] एनालॉग्सः ["7082713314", "7082713311"] | ||||
34 | 708-27-13342 | [1] | RETENER,SHOE कोमात्सु | 0.38 किलो। |
["SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः["7082713341"] | ||||
34 | 4708-27-13341 | [1] | RETENER,SHOE कोमात्सु | 0.38 किलो। |
["SN: 20001-20201"] एनालॉग्सः["7082713342"] | ||||
708-27-00441 | [1] | सिलेंडर ब्लॉक ए,पीछे कोमात्सु | 7.84 किलो। | |
["SN: 20001-UP"] | ||||
708-27-00440 | [1] | सिलेंडर ब्लॉक ए,पीछे कोमात्सु | 7.84 किलो। | |
[SN: (20001-20201) ] एनालॉग्स: ["7082700441"] | ||||
35 | 708-27-13112 | [1] | सिलेंडर ब्लॉक कोमात्सु | 6.929 किलो। |
["SN: 20001-UP"] | ||||
36 | 708-27-13621 | [1] | वाल्व प्लेट,पीछे कोमात्सु | 0.923 किलो। |
["SN: 20001-UP"] | ||||
36 | 708-27-13620 | [1] | वाल्व प्लेट,पीछे कोमात्सु | 0.923 किलो। |
[SN: (20001-20201) ] एनालॉग्सः ["7082713621"] | ||||
37 | 708-27-05051 | [1] | SPACER KIT कोमात्सु | 0.44 किलो। |
["SN: 20001-UP"] | ||||
38 | 708-27-13420 | [2] | RETAINER कोमात्सु | 00.055 किलोग्राम। |
["SN: 20001-UP"] | ||||
39 | 708-27-13480 | [4] | स्क्रू कोमात्सु चीन | |
["SN: 20001-UP"] | ||||
41 | 708-27-13120 | [1] | वाशर कोमात्सु | 00.036 किलोग्राम। |
["SN: 20001-UP"] | ||||
42 | 708-27-13140 | [1] | स्प्रिंग कोमात्सु | 0.2 किलो |
["SN: 20001-UP"] | ||||
43 | 708-27-13130 | [1] | RETAINER कोमात्सु | 00.034 किलोग्राम। |
["SN: 20001-UP"] | ||||
44 | 708-27-13150 | [1] | रिंग, स्नैप कोमात्सु चीन | |
["SN: 20001-UP"] | ||||
45 | 708-27-14121 | [1] | स्लाइडर कोमात्सु चीन | |
[SN: 20001-UP"] एनालॉग्सः ["7082714120"] | ||||
46 | 01010-82075 | [4] | बोल्ट कोमात्सु चीन | 0.25 किलो. |
["SN: 20001-UP"] एनालॉगः["0101062075", "0101032075", "0101052075"] | ||||
47 | 708-27-12580 | [4] | वाशर कोमात्सु चीन | |
["SN: 20001-UP"] |
रखरखाव
1हाइड्रोलिक तेल को नियमित रूप से बदलेंः हाइड्रोलिक तेल हाइड्रोलिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।हाइड्रोलिक तेल की शुद्धता और उचित चिपचिपाहट को नियमित रूप से बदलना और बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण हैनियमित रूप से हाइड्रोलिक तेल की जाँच करें और इसे खुदाई मशीन निर्माता की सिफारिशों के अनुसार बदलें, यह सुनिश्चित करें कि आप सही विनिर्देश और ब्रांड का उपयोग कर रहे हैं।
2. तेल की गुणवत्ता की नियमित जांच करें: हाइड्रोलिक तेल की गुणवत्ता की नियमित जांच करें, जिसमें नमी, अशुद्धियों और प्रदूषकों की जांच शामिल है।अपने हाइड्रोलिक तेल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उचित तेल फिल्टर और तेल विश्लेषक का उपयोग करें मानक के अनुरूप है.
3हाइड्रोलिक पंप के सील की जाँच करें: हाइड्रोलिक पंप के सील (जैसे ओ-रिंग, सीलिंग रिंग आदि) ऑपरेशन के दौरान पहने या क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, जिससे हाइड्रोलिक रिसाव हो सकता है।नियमित रूप से निरीक्षण और अच्छी सील प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए हाइड्रोलिक पंप सील की जगह.
4हाइड्रोलिक पंप के फिल्टर तत्व की जाँच करें: हाइड्रोलिक पंप के फिल्टर तत्व का उपयोग हाइड्रोलिक तेल में अशुद्धियों और कणों को फिल्टर करने के लिए किया जाता है।नियमित रूप से जाँच करें और हाइड्रोलिक पंप के फिल्टर तत्व की जगह सामान्य हाइड्रोलिक तेल प्रवाह सुनिश्चित करने और हाइड्रोलिक पंप की रक्षा करने के लिए.
5हाइड्रोलिक पंप के तापमान पर ध्यान देंः हाइड्रोलिक पंप का अति ताप उसके प्रदर्शन और जीवनकाल को प्रभावित कर सकता है।सुनिश्चित करें कि हाइड्रोलिक पंप की शीतलन प्रणाली ठीक से काम करती है और अत्यधिक संचालन तापमान से बचें.
6हाइड्रोलिक पंप के कंपन और शोर की नियमित जांच करें: असामान्य कंपन और शोर हाइड्रोलिक पंप के साथ समस्याओं का संकेत दे सकते हैं।नियमित रूप से हाइड्रोलिक पंप के कंपन और शोर की जांच करें और समय पर किसी भी असामान्यता से निपटें.
Xinfeng Machinery (XF) भागों के बारे मेंः
लाभ
गोदाम प्रदर्शन
पैकेजिंग और वितरण
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1-जरूरतमंद उत्पादों को जल्दी और सही तरीके से कैसे खरीदें?
उत्तर: हमें जाँच करने के लिए मूल भाग संख्या प्रदान करें।
2आप कब से खुदाई कर रहे हैं?
उत्तर: हम 1998 से उत्खनन मशीनों के भागों में लगे हुए हैं
3. अगर मुझे भाग संख्या पता नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए?
उत्तर: कृपया हमें पुराने उत्पादों का आकार और तस्वीरें भेजें।
4उत्पादों की वारंटी क्या है?
उत्तर: विशिष्ट उत्पाद के आधार पर वारंटी 6/12 महीने है।
5आपका डिलीवरी का समय कितना है?
एकः स्टॉक उत्पादों के लिए सामान्य वितरण समय भुगतान प्राप्त करने के बाद 3-5 दिन है। यदि स्टॉक में नहीं है, तो हम आपको अपेक्षित समय के बारे में सूचित करेंगे।
6आप किस शिपिंग अवधि की आपूर्ति कर सकते हैं?
7आपका MOQ क्या है?
एकः छोटे आदेश और नमूना आदेश स्वीकार्य हैं
8क्या आपके पास कोई बिक्री के बाद की सेवा है?
उत्तर: हाँ!हमारा